|
|
In Meerkerk had de organisatie weer gezorgd voor een mooie wedstrijd.
Peter zou het stuur vandaag in handen nemen was afgesproken, de baan leek, zoals we gewend zijn in Meerkerk, flnk grip in zich te hebben.
Peter zou het stuur vandaag in handen nemen was afgesproken, de baan leek, zoals we gewend zijn in Meerkerk, flnk grip in zich te hebben.
Tijdens de run moest Peter vanaf de 85m al flink remmen om de trekker in het midden van de baan te houden, op het laatste moment veegde de rechterband net het krijt van de lijn op de 104.09m, een diskwalificatie tot het gevolg. In Alphen hopen we een rechte lijn te kunnen volgen en een goede afstand neer te zetten. Hieronder de uitslagen van de gehele 2,5 ton sport topklasse. Groet van het RockyPowerTeam
Nr. | Tractor | Chauffeur | Woonplaats | 1e run | Finale |
1 | Zero Tolerance | Henk Jan Rijneveld | Bodegraven | 109.96 | 102.98 |
2 | Black Smoke | Karel Huygen | Bunschoten | 106.21 | 101.15 |
3 | Lady in Red | Anne van der Heiden | Vianen | 105.02 | 99.97 |
4 | Van Eijden | Wouter van Eijden | Schalkwijk | 104.57 | 99.72 |
5 | Little Red Poison | Aart de With | Hagestein | 105.81 | 98.55 |
6 | Rednix | René Vliek | Putten | 102.17 | |
7 | Adriaan | Steven van Ede | Renswoude | 101.39 | |
8 | Small Bassie | Wilco van den Brandhof | Renswoude | 100.02 | |
9 | Bandito | Henk Schoonhoven | Oosterwolde (Gld) | 100.00 | |
10 | The Orange Glow | Martin Hijkoop | Nieuwland | 99.19 | |
11 | Fighting White | Cor-Jan Jansen | Andelst | 96.95 | |
12 | Belazerus 1 | Tino Wilbers | Milheeze | 95.52 | |
13 | Green Madness | Johan van de Westeringh | Achterberg | 84.69 | |
14 | Intertoy | Sander van der Linde | Hei- en Boeicop | 71.69 | |
15 | Neighbours Nightmare | Kees Hoegen | Speuld | disk | |
15 | Rocky | Teunis van Stempvoort | Ede | disk |
« Terug naar overzicht